Marcas del equipo
Marcas
Marcas femeninas de las temporadas válidas para las Ligas. Filtra y ordena.
| Fecha | Atleta | Sector | Prueba | Marca | Pts | Cat. | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mar 2026 | Barbara Isturiz Fernandez-revuelta | Medio fondo | 800m | 02:18.84 | 896 | Sub20 | Gallur |
| 21 mar 2026 | Barbara Isturiz Fernandez-revuelta | Medio fondo | 800m | 02:19.00 | 894 | Sub20 | Sabadell |
| 7 mar 2026 | Alicia Lugo Gregori | Velocidad | 200m | 26.43 | 871 | Absoluta | Gallur |
| 15 may 2026 | Alicia Lugo Gregori | Velocidad | 200m | 25.94 | 857 | Absoluta | Aluche |
| 10 may 2026 | Alicia Lugo Gregori, Sofia Ramirez Zarza, Sara Duque Zuluaga, Rocio Diez Rodriguez | Otros | 4x100m | 51.09 | 857 | Sub18 | Aluche |
| 29 may 2026 | Alicia Lugo Gregori | Velocidad | 200m | 25.96 (+0.8) | 856 | Absoluta | Fuenlabrada |
| 7 feb 2026 | Ana Ramirez Jimenez | Fondo | 3000m | 10:27.30 | 850 | Absoluta | Gallur |
| 15 feb 2026 | Ana Ramirez Jimenez | Fondo | 3000m | 10:29.58 | 843 | Absoluta | Gallur |
| 31 ene 2026 | Ana Ramirez Jimenez | Medio fondo | 1500m | 04:56.41 | 810 | Absoluta | Gallur |
| 14 feb 2026 | Barbara Isturiz Fernandez-revuelta | Velocidad | 400m | 01:02.03 | 805 | Absoluta | Gallur |
| 25 abr 2026 | Rocio Diez Rodriguez | Saltos | TJ | 10.68 | 782 | Absoluta | Leganés |
| 7 jun 2026 | Rocio Diez Rodriguez | Saltos | TJ | 10.58 | 772 | Sub18 | Arganda del Rey |
| 1 mar 2026 | Sara Duque Zuluaga | Velocidad | 60m | 08.46 | 764 | Sub18 | Gallur |
| 18 ene 2026 | Sara Duque Zuluaga | Velocidad | 60m | 8.47 | 761 | Absoluta | Gallur |
| 28 feb 2026 | Rocio Diez Rodriguez | Saltos | TJ | 10.46 | 760 | Sub18 | Gallur |
| 10 may 2026 | Cecilia Jimenez Redondo, Alicia Lugo Gregori, Olivia Humanes Achaval Rodriguez, Martina Nieto Alvarez | Otros | 4x400m | 04:20.48 | 753 | Absoluta | Aluche |
| 10 may 2026 | Paula Hernansanz Martinez, Martina Nieto Alvarez, Lucia Nadal Santamaria, Barbara Isturiz Fernandez-revuelta | Otros | 4x100m | 54.54 | 736 | Sub20 | Aluche |
| 10 may 2026 | Paula Garcia Pineda, Eva Gonzalvo Castillo, Maria Eugenia Camacho Macia, Martina Nieto Alvarez | Otros | 4x100m | 54.58 | 734 | Absoluta | Aluche |
| 28 feb 2026 | Olivia Humanes Achaval Rodriguez | Medio fondo | 800m | 02:31.48 | 725 | Sub18 | Gallur |
| 14 feb 2026 | Olivia Humanes Achaval Rodriguez | Medio fondo | 800m | 02:31.56 | 724 | Absoluta | Gallur |
| 8 feb 2026 | Olivia Humanes Achaval Rodriguez | Velocidad | 400m | 01:04.78 | 719 | Absoluta | Gallur |
| 2 may 2026 | Sara Duque Zuluaga | Velocidad | 100m | 13.49 | 718 | Absoluta | Aluche |
| 10 may 2026 | Ines Ruiz Martos, Matilda Perez Carrega Mayer Wolf, Lara Hernandez Ferreras, Sofia Goday Chousa | Otros | 4x100m | 55.06 | 718 | Sub16 | Aluche |
| 24 may 2026 | Matilda Perez Carrega Mayer Wolf | Velocidad | 100m | 13.52 (-0.6) | 713 | Sub16 | Leganés |
| 25 abr 2026 | Elisa Morueco Cespedes | Saltos | TJ | 9.96 | 711 | Absoluta | Leganés |
| 25 ene 2026 | Angela Carolina Peco Wagner | Fondo | 3000m | 11:16.70 | 710 | Sub23 | Gallur |
| 14 feb 2026 | Martina Nieto Alvarez | Velocidad | 400m | 01:05.30 | 703 | Absoluta | Gallur |
| 21 feb 2026 | Sofia Goday Chousa | Velocidad | 300m | 46.45 | 699 | Sub16 | Gallur |
| 7 mar 2026 | Martina Nieto Alvarez | Velocidad | 400m | 01:05.57 | 695 | Sub20 | Gallur |
| 8 feb 2026 | Sofia Ramirez Zarza | Velocidad | 200m | 28.69 | 694 | Absoluta | Gallur |
| 11 abr 2026 | Angela Carolina Peco Wagner | Fondo | 5000m | 19:33.5 | 694 | Absoluta | Vicalvaro |
| 7 feb 2026 | Cecilia Jimenez Redondo | Medio fondo | 800m | 02:34.04 | 692 | Absoluta | Gallur |
| 31 ene 2026 | Sofia Ramirez Zarza | Velocidad | 200m | 28.73 | 691 | Absoluta | Gallur |
| 8 feb 2026 | Maria Eugenia Camacho Macia | Velocidad | 60m | 8.73 | 691 | Absoluta | Gallur |
| 6 jun 2026 | Paula Garcia Pineda | Saltos | HJ | 1.45 | 687 | Sub18 | Arganda del Rey |
| 24 ene 2026 | Sofia Ramirez Zarza | Velocidad | 60m | 8.77 | 681 | Absoluta | Gallur |
| 15 feb 2026 | Sofia Goday Chousa | Velocidad | 60m | 08.77 | 681 | Absoluta | Gallur |
| 23 may 2026 | Sofia Goday Chousa | Velocidad | 300m | 45.85 | 679 | Sub16 | Leganés |
| 7 mar 2026 | Barbara Sanchez-mesas Andres | Medio fondo | 1500m | 05:17.27 | 678 | Sub20 | Gallur |
| 28 feb 2026 | Cecilia Jimenez Redondo | Velocidad | 400m | 01:06.31 | 673 | Sub18 | Gallur |
| 16 may 2026 | Paula Garcia Pineda | Saltos | HJ | 1.43 | 668 | Absoluta | Leganés |
| 31 ene 2026 | Paula Garcia Pineda | Saltos | HJ | 1.43 | 668 | Absoluta | Gallur |
| 7 mar 2026 | Eva Gonzalvo Castillo | Saltos | HJ | 1.43 | 668 | Sub20 | Gallur |
| 28 feb 2026 | Barbara Sanchez-mesas Andres | Medio fondo | 1500m | 05:19.32 | 665 | Sub20 | Gallur |
| 17 ene 2026 | Barbara Sanchez-mesas Andres | Medio fondo | 1500m | 05:19.45 | 664 | Absoluta | Gallur |
| 23 may 2026 | Matilda Perez Carrega Mayer Wolf | Velocidad | 300m | 46.26 | 662 | Sub16 | Leganés |
| 25 ene 2026 | Eva Gonzalvo Castillo | Saltos | HJ | 1.42 | 659 | Absoluta | Gallur |
| 15 feb 2026 | Maria Eugenia Camacho Macia | Velocidad | 60m | 08.86 | 657 | Absoluta | Gallur |
| 1 mar 2026 | Patricia Ceca Guerra | Vallas | 60mH | 10.54 | 654 | Sub18 | Gallur |
| 8 feb 2026 | Martina Nieto Alvarez | Velocidad | 400m | 01:07.03 | 652 | Absoluta | Gallur |
| 25 ene 2026 | Matilda Perez Carrega Mayer Wolf | Velocidad | 300m | 47.62 | 649 | Sub16 | Gallur |
| 8 mar 2026 | Eva Gonzalvo Castillo | Vallas | 60mH | 10.59 | 646 | Sub20 | Gallur |
| 25 ene 2026 | Carlota Santamaria Vazquez | Saltos | LJ | 4.15 | 604 | Sub16 | Gallur |
| 28 feb 2026 | Patricia Ceca Guerra | Saltos | HJ | 1.36 | 602 | Sub18 | Gallur |
| 15 feb 2026 | Malia Perez Gutierrez | Velocidad | 60m | 09.09 | 600 | Absoluta | Gallur |
| 31 ene 2026 | Malia Perez Gutierrez | Saltos | LJ | 4.11 | 595 | Absoluta | Gallur |
| 18 ene 2026 | Patricia Ceca Guerra | Vallas | 60mH | 10.93 | 589 | Sub18 | Gallur |
| 8 feb 2026 | Maria Arauz De Robles Cuadrado | Velocidad | 200m | 30.22 | 586 | Absoluta | Gallur |
| 8 mar 2026 | Ines Ruiz Martos | Velocidad | 60m | 09.15 | 585 | Absoluta | Gallur |
| 21 feb 2026 | Lara Hernandez Ferreras | Velocidad | 300m | 49.28 | 583 | Sub16 | Gallur |
| 25 abr 2026 | Malia Perez Gutierrez | Velocidad | 100m | 14.36 | 579 | Absoluta | Leganés |
| 25 abr 2026 | Carlota Bravo Espinosa | Velocidad | 100m | 14.55 | 550 | Absoluta | Leganés |
| 22 feb 2026 | Noa Peña Candelario | Velocidad | 60m | 09.41 | 524 | Sub16 | Gallur |
| 25 abr 2026 | Jimena Monago Abad | Velocidad | 100m | 14.82 | 511 | Absoluta | Leganés |
| 15 feb 2026 | Noa Peña Candelario | Velocidad | 60m | 09.48 | 508 | Absoluta | Gallur |
| 24 may 2026 | Jimena Monago Abad | Velocidad | 100m | 14.85 (-0.8) | 507 | Sub16 | Leganés |
| 7 mar 2026 | Vega Bermejo Nieva | Velocidad | 200m | 31.96 | 474 | Absoluta | Gallur |
| 21 feb 2026 | Julia Salinas Garcia | Velocidad | 300m | 52.47 | 464 | Sub16 | Gallur |
| 22 feb 2026 | Marina Ramirez Cardenas | Velocidad | 60m | 09.71 | 458 | Sub16 | Gallur |
| 22 feb 2026 | Ines Palacios Martin | Velocidad | 60m | 09.73 | 453 | Sub16 | Gallur |
| 25 ene 2026 | Lorena Badiola Garcia | Medio fondo | 800m | 02:56.29 | 440 | Absoluta | Gallur |
| 1 mar 2026 | Maria Hernandez Segura | Velocidad | 60m | 09.89 | 420 | Sub18 | Gallur |
| 21 feb 2026 | Marina Ramirez Cardenas | Velocidad | 300m | 54.33 | 402 | Sub16 | Gallur |
| 2 may 2026 | Lorena Badiola Garcia | Medio fondo | 800m | 02:53.83 | 400 | Absoluta | Aluche |
| 25 abr 2026 | Julia Salinas Garcia | Medio fondo | 600m | 02:10.16 | 321 | Sub16 | Collado Villalba |
| 25 abr 2026 | Elisa Morueco Cespedes | Lanzamientos | SP | 5.46 | 307 | Absoluta | Leganés |
| 25 abr 2026 | Valentina Diaz Micheto | Lanzamientos | SP | 5.05 | 282 | Absoluta | Leganés |
| 25 abr 2026 | Carlota Bravo Espinosa | Lanzamientos | SP | 4.86 | 270 | Absoluta | Leganés |
| 25 abr 2026 | Paula Molinero Cuadros | Lanzamientos | SP | 4.79 | 266 | Absoluta | Leganés |
| 16 may 2026 | Lucia Rodriguez Lopez-camara | Velocidad | 200m | 34.72 (-0.1) | 261 | Absoluta | Leganés |
| 16 may 2026 | Lorena Badiola Garcia | Marcha | 5000mW | 37:27.2 | 259 | Sub18 | Vicalvaro |
| 25 abr 2026 | Ainhoa Marquez Beberide | Vallas | 400mH | 01:34.95 | 257 | Absoluta | Leganés |
| 25 abr 2026 | Marina Ramirez Cardenas | Medio fondo | 600m | 02:15.82 | 252 | Sub16 | Collado Villalba |
| 3 may 2026 | Carlota Irurre Loustau | Medio fondo | 1000m | 04:13.09 | 226 | Sub16 | Rivas |
| 25 abr 2026 | Ainhoa Marquez Beberide | Lanzamientos | SP | 3.97 | 216 | Absoluta | Leganés |
| 10 may 2026 | Raquel Padilla Benavides, Maria Garcia Sanz, Elvira Falco Bermudez, Beatriz Morato Sanz | Otros | 4x100m | 01:15.87 | 191 | Master | Aluche |
| 25 abr 2026 | Maria Arauz De Robles Cuadrado | Lanzamientos | DT | 11.19 | 182 | Absoluta | Leganés |
| 7 jun 2026 | Maria Angeles Rey Hernandez | Medio fondo | 800m | 03:21.47 | 162 | Master | Vallehermoso |
| 16 may 2026 | Maria Angeles Rey Hernandez | Medio fondo | 800m | 03:22.65 | 155 | Absoluta | Leganés |
| 19 abr 2026 | Carlota Santamaria Vazquez | Marcha | 3000mW | 24:10.1 | 142 | Sub16 | Móstoles |
| 19 abr 2026 | Teresa Garcia-barbon Lopez | Marcha | 3000mW | 24:17.9 | 137 | Sub16 | Móstoles |
| 19 abr 2026 | Valentina Maria Brown | Marcha | 3000mW | 24:16.9 | 137 | Sub16 | Móstoles |
| 15 feb 2026 | Ines Palacios Martin | Velocidad | 60m | 11.67 | 135 | Absoluta | Gallur |
| 25 abr 2026 | Paloma Rellan Vilieri | Lanzamientos | DT | 8.21 | 128 | Absoluta | Leganés |
| 31 may 2026 | Carlos Millan Padilla, Alicia Lugo Gregori, Marcos Perez Garcia, Olivia Humanes Achaval Rodriguez | Otros | 4x400m Mixto | 03:56.42 | n/a | Absoluta | Collado Villalba |
| 31 may 2026 | Jorge Pablo Vilches, Sara Duque Zuluaga, Bruno Dominguez Senra, Matilda Perez Carrega Mayer Wolf | Otros | 4x100m Mixto | 48.39 | n/a | Absoluta | Collado Villalba |
| 10 may 2026 | Matilda Perez Carrega Mayer Wolf, Jimena Monago Abad, Malia Perez Gutierrez, Sofia Goday Chousa | Otros | 4x300m | 03:09.16 | n/a | Sub16 | Aluche |
| 1 feb 2026 | Alejandra Perez Rodriguez | Fondo | 4000m | 20:05 | n/a | Absoluta | Collado Villalba |
| 25 ene 2026 | Irene Martin Alvarez | Fondo | 4400m | 21:14 | n/a | Master | Leganes |
99 marcas mostradas