Estadillo · Ligas de Plata 2027 · Temporadas 2026 y 2027
16276
Puntos totales
15 / 18 pruebas
83% cubierto
8
Por cubrir
El equipo
Mejores dos atletas por prueba
Velocidad
3/3 · 4408 pts
| Prueba | Atleta asignada | Marca | Categoría | Pts atleta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m/100m | Sara Duque Zuluaga | 08.46 | Sub18 | 764 pts | 1477 |
| Matilda Perez Carrega Mayer Wolf | 13.52 | Sub18 | 713 pts | ||
| 200m | Sofia Ramirez Zarza | 28.69 | Sub20 | 633 pts | 1490 |
| Alicia Lugo Gregori | 25.94 | Sub18 | 857 pts | ||
| 400m | Martina Nieto Alvarez | 01:05.30 | Sub20 | 670 pts | 1441 |
| Barbara Isturiz Fernandez-revuelta | 01:02.03 | Sub23 | 771 pts |
Medio fondo
2/2 · 2945 pts
| Prueba | Atleta asignada | Marca | Categoría | Pts atleta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | Cecilia Jimenez Redondo | 02:34.04 | Sub20 | 634 pts | 1484 |
| Barbara Isturiz Fernandez-revuelta | 02:18.84 | Sub23 | 850 pts | ||
| 1500m | Ana Ramirez Jimenez | 04:56.41 | Sub20 | 796 pts | 1461 |
| Barbara Sanchez-mesas Andres | 05:17.27 | Sub20 | 665 pts |
Fondo
1/1 · 1529 pts
| Prueba | Atleta asignada | Marca | Categoría | Pts atleta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m/5000m | Ana Ramirez Jimenez | 10:27.30 | Sub20 | 833 pts | 1529 |
| Angela Carolina Peco Wagner | 11:16.70 | Absoluta | 696 pts |
Obstáculos
0/1 · 0 pts
| Prueba | Atleta asignada | Marca | Categoría | Pts atleta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m Obs | Prueba pendiente de cubrir · sin marca válida | — | |||
Vallas
2/2 · 1915 pts
| Prueba | Atleta asignada | Marca | Categoría | Pts atleta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mv/60mv | Eva Gonzalvo Castillo | 10.59 | Sub20 | 646 pts | 646 |
| — Por cubrir, buscando 2ª atleta — | |||||
| 400mv | Eva Gonzalvo Castillo | 01:14.57 | Sub20 | 641 pts | 1269 |
| Olivia Humanes Achaval Rodriguez | 01:15.16 | Sub18 | 628 pts | ||
Saltos
3/4 · 3981 pts
| Prueba | Atleta asignada | Marca | Categoría | Pts atleta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Paula Garcia Pineda | 1.45 | Sub20 | 687 pts | 1289 |
| Patricia Ceca Guerra | 1.36 | Sub18 | 602 pts | ||
| Pértiga | Prueba pendiente de cubrir · sin marca válida | — | |||
| Longitud | Carlota Santamaria Vazquez | 4.15 | Sub18 | 604 pts | 1199 |
| Malia Perez Gutierrez | 4.11 | Sub16 | 595 pts | ||
| Triple | Rocio Diez Rodriguez | 10.68 | Sub18 | 782 pts | 1493 |
| Elisa Morueco Cespedes | 9.96 | Absoluta | 711 pts | ||
Lanzamientos
3/4 · 1102 pts
| Prueba | Atleta asignada | Marca | Categoría | Pts atleta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | Paula Garcia Pineda | 5.50 | Sub20 | 309 pts | 616 |
| Elisa Morueco Cespedes | 5.46 | Absoluta | 307 pts | ||
| Disco | Sofia Ramirez Zarza | 12.67 | Sub20 | 208 pts | 390 |
| Maria Arauz De Robles Cuadrado | 11.19 | Sub20 | 182 pts | ||
| Martillo | Prueba pendiente de cubrir · sin marca válida | — | |||
| Jabalina | Martina Nieto Alvarez | 6.40 | Sub20 | 96 pts | 96 |
| — Por cubrir, buscando 2ª atleta — | |||||
Marcha
1/1 · 396 pts
| Prueba | Atleta asignada | Marca | Categoría | Pts atleta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcha | Teresa Garcia-barbon Lopez | 24:17.9 | Sub18 | 137 pts | 396 |
| Lorena Badiola Garcia | 37:27.2 | Sub18 | 259 pts |